Selber produzieren
Ziehen Sie in Erwägung, auf Ihrem Dach eine eigene Photovoltaikanlage zu bauen?
Der landesweite Solarkataster des Bundesamtes für Energie gibt Auskunft über das Solarpotential der Schweizer Hausdächer.
Mit dem untenstehenden Link können Sie über diese Applikation auf einfache Weise prüfen, wie geeignet Ihr Hausdach für eine Photovoltaikanlage ist.
Wir produzieren Energie
Inhaber: | ewz Energielösungen | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 273m² | |
Produktionsmenge: | 46000 kWh/a | |
Nennleistung: | 57 kW | |
Inbetriebnahme: | 2022 |
Inhaber: | Baugenossenschaft Schönheim | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 183m² | |
Produktionsmenge: | 34884 kWh/a | |
Nennleistung: | 37 kW | |
Inbetriebnahme: | 2022 |
Inhaber: | Frei, Christian | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 58m² | |
Produktionsmenge: | 11000 kWh/a | |
Nennleistung: | 11 kW | |
Inbetriebnahme: | 2017 |
Inhaber: | STWEG Angelstr. 6 | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 60m² | |
Produktionsmenge: | 10590 kWh/a | |
Nennleistung: | 12 kW | |
Inbetriebnahme: | 2020 |
Inhaber: | Koch, Nils | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 45m² | |
Produktionsmenge: | 7650 kWh/a | |
Nennleistung: | 8 kW | |
Inbetriebnahme: | 2018 |
Inhaber: | Meyer, Thorsten | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 48m² | |
Produktionsmenge: | 9000 kWh/a | |
Nennleistung: | 10 kW | |
Inbetriebnahme: | 2023 |
Inhaber: | Huber, Marc | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 45m² | |
Produktionsmenge: | 5500 kWh/a | |
Nennleistung: | 6 kW | |
Inbetriebnahme: | 2017 |
Inhaber: | Paly, Raimund | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 33m² | |
Produktionsmenge: | 4900 kWh/a | |
Nennleistung: | 6 kW | |
Inbetriebnahme: | 2018 |
Inhaber: | Schweiss, Benno & Maya | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 88m² | |
Produktionsmenge: | 17274 kWh/a | |
Nennleistung: | 18 kW | |
Inbetriebnahme: | 2022 |
Inhaber: | Gemeinde Gossau | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 129m² | |
Produktionsmenge: | 22000 kWh/a | |
Nennleistung: | 24 kW | |
Inbetriebnahme: | 2010 |
Inhaber: | Brandenberger, Harry | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 34m² | |
Produktionsmenge: | 5055 kWh/a | |
Nennleistung: | 6 kW | |
Inbetriebnahme: | 2017 |
Inhaber: | Cevi Gossau | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 108m² | |
Produktionsmenge: | 18135 kWh/a | |
Nennleistung: | 20 kW | |
Inbetriebnahme: | 2020 |
Inhaber: | Diener, Patrick | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 43m² | |
Produktionsmenge: | 7600 kWh/a | |
Nennleistung: | 9 kW | |
Inbetriebnahme: | 2022 |
Inhaber: | Hefti, Beat | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 14m² | |
Produktionsmenge: | 3450 kWh/a | |
Nennleistung: | 4 kW | |
Inbetriebnahme: | 2015 |
Inhaber: | Freuler, Marianne | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 16m² | |
Produktionsmenge: | 3450 kWh/a | |
Nennleistung: | 3 kW | |
Inbetriebnahme: | 2017 |
Inhaber: | Rosenberger, Bruno | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 36m² | |
Produktionsmenge: | 6300 kWh/a | |
Nennleistung: | 7 kW | |
Inbetriebnahme: | 2017 |
Inhaber: | Lüönd, Guido & Tejo Lüönd, Marisa | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 38m² | |
Produktionsmenge: | 7000 kWh/a | |
Nennleistung: | 8 kW | |
Inbetriebnahme: | 2021 |
Inhaber: | Peters, Jürgen | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 94m² | |
Produktionsmenge: | 17472 kWh/a | |
Nennleistung: | 17 kW | |
Inbetriebnahme: | 2019 |
Inhaber: | Knappe, Markus | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 23m² | |
Produktionsmenge: | 2580 kWh/a | |
Nennleistung: | 4 kW | |
Inbetriebnahme: | 2015 |
Inhaber: | Kath. Kirchgemeinde Wetzikon/Gossau/Seegräben | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 94m² | |
Produktionsmenge: | 19320 kWh/a | |
Nennleistung: | 19 kW | |
Inbetriebnahme: | 2021 |
Inhaber: | Wäfler, Ulrich | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 38m² | |
Produktionsmenge: | 6000 kWh/a | |
Nennleistung: | 8 kW | |
Inbetriebnahme: | 2023 |
Inhaber: | Cipriani, Antonio | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 46m² | |
Produktionsmenge: | 7100 kWh/a | |
Nennleistung: | 9 kW | |
Inbetriebnahme: | 2017 |
Inhaber: | Hosner, Hans-Ulrich | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 43m² | |
Produktionsmenge: | 6566 kWh/a | |
Nennleistung: | 8 kW | |
Inbetriebnahme: | 2016 |
Inhaber: | Struchen, Thomas | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 11m² | |
Produktionsmenge: | 1800 kWh/a | |
Nennleistung: | 2 kW | |
Inbetriebnahme: | 2018 |
Inhaber: | Gaeta, Domenico | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 22m² | |
Produktionsmenge: | 4700 kWh/a | |
Nennleistung: | 4 kW | |
Inbetriebnahme: | 2019 |
Inhaber: | Löffel, Lukas | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 37m² | |
Produktionsmenge: | 7000 kWh/a | |
Nennleistung: | 8 kW | |
Inbetriebnahme: | 2023 |
Inhaber: | Inglin, Claudia & Lorenz | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 35m² | |
Produktionsmenge: | 6413 kWh/a | |
Nennleistung: | 8 kW | |
Inbetriebnahme: | 2022 |
Inhaber: | Witschi, Michael | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 113m² | |
Produktionsmenge: | 16000 kWh/a | |
Nennleistung: | 19 kW | |
Inbetriebnahme: | 2018 |
Inhaber: | Keller, Adrian | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 50m² | |
Produktionsmenge: | 9550 kWh/a | |
Nennleistung: | 10 kW | |
Inbetriebnahme: | 2020 |
Inhaber: | Würgler, Matthias | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 53m² | |
Produktionsmenge: | 10000 kWh/a | |
Nennleistung: | 11 kW | |
Inbetriebnahme: | 2014 |
Inhaber: | STWEG Galtbergsteig 2 | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 54m² | |
Produktionsmenge: | 9405 kWh/a | |
Nennleistung: | 10 kW | |
Inbetriebnahme: | 2020 |
Inhaber: | de Vries, Loris | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 91m² | |
Produktionsmenge: | 16000 kWh/a | |
Nennleistung: | 20 kW | |
Inbetriebnahme: | 2023 |
Inhaber: | Lehmann, Gottfried | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 28m² | |
Produktionsmenge: | 3000 kWh/a | |
Nennleistung: | 3 kW | |
Inbetriebnahme: | 2012 |
Inhaber: | Staub Weidmann, Bernadette | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 61m² | |
Produktionsmenge: | 8700 kWh/a | |
Nennleistung: | 10 kW | |
Inbetriebnahme: | 2015 |
Inhaber: | Schumacher, Rolf | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 93m² | |
Produktionsmenge: | 17570 kWh/a | |
Nennleistung: | 19 kW | |
Inbetriebnahme: | 2020 |
Inhaber: | Pichler, Thomas & Scharrenbroich, Nicole | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 59m² | |
Produktionsmenge: | 11730 kWh/a | |
Nennleistung: | 11 kW | |
Inbetriebnahme: | 2018 |
Inhaber: | Landert, Rolf & Cornelia | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 52m² | |
Produktionsmenge: | 9487 kWh/a | |
Nennleistung: | 11 kW | |
Inbetriebnahme: | 2023 |
Inhaber: | Kuhn, Reto | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 57m² | |
Produktionsmenge: | 13720 kWh/a | |
Nennleistung: | 14 kW | |
Inbetriebnahme: | 2023 |
Inhaber: | Walther, Christian | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 27m² | |
Produktionsmenge: | 6080 kWh/a | |
Nennleistung: | 6 kW | |
Inbetriebnahme: | 2021 |
Inhaber: | Menzi, Heini & Ruth | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 62m² | |
Produktionsmenge: | 13802 kWh/a | |
Nennleistung: | 13 kW | |
Inbetriebnahme: | 2021 |
Inhaber: | Stricker, Walter | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 50m² | |
Produktionsmenge: | 8380 kWh/a | |
Nennleistung: | 8 kW | |
Inbetriebnahme: | 2015 |
Inhaber: | Blatter, Hubert | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 35m² | |
Produktionsmenge: | 6384 kWh/a | |
Nennleistung: | 7 kW | |
Inbetriebnahme: | 2020 |
Inhaber: | Beer, Marcel & Priska | |
Kategorie: | Photovoltaik KEV | |
Fläche: | 34m² | |
Produktionsmenge: | 3000 kWh/a | |
Nennleistung: | 3 kW | |
Inbetriebnahme: | 2010 |
Inhaber: | Kundert, Heinz | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 44m² | |
Produktionsmenge: | 9867 kWh/a | |
Nennleistung: | 9 kW | |
Inbetriebnahme: | 2022 |
Inhaber: | Leutenegger, André | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 87m² | |
Produktionsmenge: | 8571 kWh/a | |
Nennleistung: | 9 kW | |
Inbetriebnahme: | 2013 |
Inhaber: | Leutenegger, André | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 193m² | |
Produktionsmenge: | 18142 kWh/a | |
Nennleistung: | 20 kW | |
Inbetriebnahme: | 2013 |
Inhaber: | Leu, Ursula | |
Kategorie: | Photovoltaik KEV | |
Fläche: | 23m² | |
Produktionsmenge: | 2500 kWh/a | |
Nennleistung: | 2 kW | |
Inbetriebnahme: | 2010 |
Inhaber: | Furrer-Bernhard, Erika | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 66m² | |
Produktionsmenge: | 13600 kWh/a | |
Nennleistung: | 14 kW | |
Inbetriebnahme: | 2022 |
Inhaber: | Zweckverband ARA Gossau-Grüningen | |
Kategorie: | Biomasse KEV | |
Fläche: | n/a | |
Produktionsmenge: | 250000 kWh/a | |
Nennleistung: | 45 kW | |
Inbetriebnahme: | 2013 |
Inhaber: | Zweckverband ARA Gossau-Grüningen | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 351m² | |
Produktionsmenge: | 72000 kWh/a | |
Nennleistung: | 70 kW | |
Inbetriebnahme: | 2019 |
Inhaber: | Baugenossenschaft Zentralstrasse | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 239m² | |
Produktionsmenge: | 33200 kWh/a | |
Nennleistung: | 38 kW | |
Inbetriebnahme: | 2018 |
Inhaber: | Baugenossenschaft Zentralstrasse | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 159m² | |
Produktionsmenge: | 22400 kWh/a | |
Nennleistung: | 25 kW | |
Inbetriebnahme: | 2017 |
Inhaber: | Baugenossenschaft Zentralstrasse | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 186m² | |
Produktionsmenge: | 26200 kWh/a | |
Nennleistung: | 28 kW | |
Inbetriebnahme: | 2017 |
Inhaber: | alenergy invest AG | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 445m² | |
Produktionsmenge: | 69000 kWh/a | |
Nennleistung: | 71 kW | |
Inbetriebnahme: | 2015 |
Inhaber: | Leutenegger, André | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 122m² | |
Produktionsmenge: | 17836 kWh/a | |
Nennleistung: | 20 kW | |
Inbetriebnahme: | 2014 |
Inhaber: | Leutenegger Installations AG | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 111m² | |
Produktionsmenge: | 16950 kWh/a | |
Nennleistung: | 18 kW | |
Inbetriebnahme: | 2018 |
Inhaber: | Attilio Meyer AG | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 810m² | |
Produktionsmenge: | 160000 kWh/a | |
Nennleistung: | 168 kW | |
Inbetriebnahme: | 2022 |
Inhaber: | Ponsillo, Gino | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 29m² | |
Produktionsmenge: | 2808 kWh/a | |
Nennleistung: | 3 kW | |
Inbetriebnahme: | 2011 |
Inhaber: | STWEG Moosstrasse 4 | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 72m² | |
Produktionsmenge: | 14105 kWh/a | |
Nennleistung: | 14 kW | |
Inbetriebnahme: | 2021 |
Inhaber: | STWEG Moosstrasse 6 | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 65m² | |
Produktionsmenge: | 12808 kWh/a | |
Nennleistung: | 13 kW | |
Inbetriebnahme: | 2023 |
Inhaber: | STWEG Moosstrasse 8 | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 96m² | |
Produktionsmenge: | 20490 kWh/a | |
Nennleistung: | 19 kW | |
Inbetriebnahme: | 2022 |
Inhaber: | Gabriel, Peter | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 106m² | |
Produktionsmenge: | 20000 kWh/a | |
Nennleistung: | 20 kW | |
Inbetriebnahme: | 2020 |
Inhaber: | Scheuner, Felix | |
Kategorie: | Photovoltaik KEV | |
Fläche: | 22m² | |
Produktionsmenge: | 3000 kWh/a | |
Nennleistung: | 3 kW | |
Inbetriebnahme: | 2011 |
Inhaber: | Hans-Peter Louise Hofstetter | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 23m² | |
Produktionsmenge: | 5625 kWh/a | |
Nennleistung: | 5 kW | |
Inbetriebnahme: | 2020 |
Inhaber: | Schuler, Stefan | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 82m² | |
Produktionsmenge: | 15000 kWh/a | |
Nennleistung: | 15 kW | |
Inbetriebnahme: | 2015 |
Inhaber: | Kaufmann, Hans | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 32m² | |
Produktionsmenge: | 5727 kWh/a | |
Nennleistung: | 6 kW | |
Inbetriebnahme: | 2013 |
Inhaber: | Wagner, Daniel | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 79m² | |
Produktionsmenge: | 12500 kWh/a | |
Nennleistung: | 13 kW | |
Inbetriebnahme: | 2015 |
Inhaber: | Büchi, Roland | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 33m² | |
Produktionsmenge: | 6900 kWh/a | |
Nennleistung: | 7 kW | |
Inbetriebnahme: | 2016 |
Inhaber: | Lutziger, Stefan | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 97m² | |
Produktionsmenge: | 18000 kWh/a | |
Nennleistung: | 19 kW | |
Inbetriebnahme: | 2020 |
Inhaber: | Fleischmann, Peter | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 87m² | |
Produktionsmenge: | 10750 kWh/a | |
Nennleistung: | 12 kW | |
Inbetriebnahme: | 2017 |
Inhaber: | Hardmeier, Benjamin & Eveline | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 63m² | |
Produktionsmenge: | 12400 kWh/a | |
Nennleistung: | 12 kW | |
Inbetriebnahme: | 2020 |
Inhaber: | Leutenegger, André | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 85m² | |
Produktionsmenge: | 9998 kWh/a | |
Nennleistung: | 10 kW | |
Inbetriebnahme: | 2012 |
Inhaber: | alenergy invest AG | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 124m² | |
Produktionsmenge: | 19760 kWh/a | |
Nennleistung: | 20 kW | |
Inbetriebnahme: | 2015 |
Inhaber: | alenergy invest AG | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 759m² | |
Produktionsmenge: | 110000 kWh/a | |
Nennleistung: | 123 kW | |
Inbetriebnahme: | 2013 |
Inhaber: | Dörig, Roger | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 38m² | |
Produktionsmenge: | 6200 kWh/a | |
Nennleistung: | 6 kW | |
Inbetriebnahme: | 2012 |
Inhaber: | Lippuner-Marxer, Manuela und Burkhard | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 21m² | |
Produktionsmenge: | 4388 kWh/a | |
Nennleistung: | 4 kW | |
Inbetriebnahme: | 2016 |
Inhaber: | Sieber, Jürg | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 14m² | |
Produktionsmenge: | 2360 kWh/a | |
Nennleistung: | 2 kW | |
Inbetriebnahme: | 2017 |
Inhaber: | Schor, Hanspeter | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 14m² | |
Produktionsmenge: | 2360 kWh/a | |
Nennleistung: | 2 kW | |
Inbetriebnahme: | 2017 |
Inhaber: | Zurbuchen, Andreas | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 14m² | |
Produktionsmenge: | 2360 kWh/a | |
Nennleistung: | 2 kW | |
Inbetriebnahme: | 2017 |
Inhaber: | Brauchli, Rosmarie & Ueli | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 22m² | |
Produktionsmenge: | 3740 kWh/a | |
Nennleistung: | 4 kW | |
Inbetriebnahme: | 2015 |
Inhaber: | Keller, Andreas & Brigitte | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 46m² | |
Produktionsmenge: | 7800 kWh/a | |
Nennleistung: | 8 kW | |
Inbetriebnahme: | 2019 |
Inhaber: | Cookman, Phillip & Ursula | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 60m² | |
Produktionsmenge: | 10400 kWh/a | |
Nennleistung: | 12 kW | |
Inbetriebnahme: | 2020 |
Inhaber: | Harmeling, Wouter | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 31m² | |
Produktionsmenge: | 6900 kWh/a | |
Nennleistung: | 7 kW | |
Inbetriebnahme: | 2015 |
Inhaber: | Peter, René und Christina | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 45m² | |
Produktionsmenge: | 6400 kWh/a | |
Nennleistung: | 7 kW | |
Inbetriebnahme: | 2016 |
Inhaber: | Gerig, Brigitta | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 34m² | |
Produktionsmenge: | 5881 kWh/a | |
Nennleistung: | 6 kW | |
Inbetriebnahme: | 2018 |
Inhaber: | Naegeli, Silvia und Markus | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 74m² | |
Produktionsmenge: | 13000 kWh/a | |
Nennleistung: | 15 kW | |
Inbetriebnahme: | 2020 |
Inhaber: | Hofland, Remco | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 85m² | |
Produktionsmenge: | 15900 kWh/a | |
Nennleistung: | 16 kW | |
Inbetriebnahme: | 2019 |
Inhaber: | Marti, Doris und Michel | |
Kategorie: | Photovoltaik KEV | |
Fläche: | 20m² | |
Produktionsmenge: | 2448 kWh/a | |
Nennleistung: | 4 kW | |
Inbetriebnahme: | 2010 |
Inhaber: | Bechinger, Dietmar | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 80m² | |
Produktionsmenge: | 16000 kWh/a | |
Nennleistung: | 16 kW | |
Inbetriebnahme: | 2013 |
Inhaber: | STWEG Saumpark | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 124m² | |
Produktionsmenge: | 19370 kWh/a | |
Nennleistung: | 20 kW | |
Inbetriebnahme: | 2015 |
Inhaber: | Blättler, Paul & Lydia | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 20m² | |
Produktionsmenge: | 4320 kWh/a | |
Nennleistung: | 4 kW | |
Inbetriebnahme: | 2021 |
Inhaber: | Morgenthaler, Bruno & Irène | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 75m² | |
Produktionsmenge: | 15319 kWh/a | |
Nennleistung: | 15 kW | |
Inbetriebnahme: | 2023 |
Inhaber: | Peters, Jürgen | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 58m² | |
Produktionsmenge: | 11400 kWh/a | |
Nennleistung: | 11 kW | |
Inbetriebnahme: | 2022 |
Inhaber: | Willimann, Ueli | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 23m² | |
Produktionsmenge: | 3700 kWh/a | |
Nennleistung: | 4 kW | |
Inbetriebnahme: | 2018 |
Inhaber: | Rota, Bruno & Erika | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 33m² | |
Produktionsmenge: | 6600 kWh/a | |
Nennleistung: | 7 kW | |
Inbetriebnahme: | 2021 |
Inhaber: | Frehner, Walter und Melanie | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 30m² | |
Produktionsmenge: | 5000 kWh/a | |
Nennleistung: | 5 kW | |
Inbetriebnahme: | 2017 |
Inhaber: | Vetsch, Alfred & Karin | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 36m² | |
Produktionsmenge: | 7400 kWh/a | |
Nennleistung: | 7 kW | |
Inbetriebnahme: | 2021 |
Inhaber: | Homberger, Max | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 58m² | |
Produktionsmenge: | 12116 kWh/a | |
Nennleistung: | 11 kW | |
Inbetriebnahme: | 2019 |
Inhaber: | Bühler, Hans | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 118m² | |
Produktionsmenge: | 18639 kWh/a | |
Nennleistung: | 19 kW | |
Inbetriebnahme: | 2014 |
Inhaber: | LANDI Bachtel Genossenschaft | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 325m² | |
Produktionsmenge: | 67230 kWh/a | |
Nennleistung: | 67 kW | |
Inbetriebnahme: | 2022 |
Inhaber: | STWEG | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 190m² | |
Produktionsmenge: | 27324 kWh/a | |
Nennleistung: | 30 kW | |
Inbetriebnahme: | 2015 |
Inhaber: | Baugesellschaft Nera AG | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 120m² | |
Produktionsmenge: | 25290 kWh/a | |
Nennleistung: | 23 kW | |
Inbetriebnahme: | 2021 |
Inhaber: | Beutler-Maroni, Maja | |
Kategorie: | Photovoltaik | |
Fläche: | 120m² | |
Produktionsmenge: | 19416 kWh/a | |
Nennleistung: | 19 kW | |
Inbetriebnahme: | 2016 |
Lokale Produktionsanlagen
Photovoltaik | Biomasse | ||
Photovoltaik KEV | Biomasse KEV | ||
Wasserkraft | Windkraft | ||
Wasserkraft KEV | Windkraft KEV |
Total Eigenproduktion
Anlage | Anzahl | Prod.-Menge | Nennleistung | Fläche | |
---|---|---|---|---|---|
76 | 1'230'000 kWh/a | 1400 kW | 8'120 m² | ||
0 | – | – | – | ||
6 | 231'756 kWh/a | 239 kW | 1'534 m² | ||
1 | 250'000 kWh/a | 45 kW | – | ||
Total | 83 | 1'711'756 kWh/a | 1'684 kW | 9'654 m² | |
Die Tabelle beinhaltet sämtliche installierte Produktionsanlagen innerhalb des Netzgebietes der Energie Gossau AG. Auf der Übersichtskarte sowie der Detailansicht werden nur Produktionsanlagen dargestellt, dessen Eigentümer die Veröffentlichung eingewilligt hat.