Stromkennzeichnung
Wichtige Links:
Offizielle Stromkennzeichnung beim VSE
Dokumente
In Zahlen
| 2025 | Total | Schweiz | |
|---|---|---|---|
| 1. | Erneuerbare Energien | 100.0 % | 18.5 % |
| Wasserkraft | 88.1 % | 6.6 % | |
| Übrige erneuerbare Energien: | 5.9 % | 5.9 % | |
| - Sonnenenergie | 4.4 % | 4.4 % | |
| - Windenergie | 0 % | 0 % | |
| - Biomasse | 1.5 % | 1.5 % | |
| - Siedlungsabfälle | 0 % | 0 % | |
| - Geothermie | 0 % | 0 % | |
| Geförderter Strom * | 6.0 % | 6.0 % |
| 2. | Nicht erneuerbare Energieträger | 0 % | 0 % |
| Total | 100 % | 18.6 % |
* Geförderter Strom: 52.3% Wasserkraft, 17.9% Sonnenenergie, 4.2% Windenergie, 21.6% Biomasse, 4.0% Siedlungsabfälle (erneuerbarer Anteil), 0% Geothermie