Stromkennzeichnung
Wichtige Links:
Offizielle Stromkennzeichnung beim VSE
Dokumente
In Zahlen
| 2024 | Total | Schweiz | |
|---|---|---|---|
| 1. | Erneuerbare Energien | 100.0 % | 18.6 % |
| Wasserkraft | 88.3 % | 6.9 % | |
| Übrige erneuerbare Energien: | 5.1 % | 5.1 % | |
| - Sonnenenergie | 3.6 % | 3.6 % | |
| - Windenergie | 0 % | 0 % | |
| - Biomasse | 1.5 % | 1.5 % | |
| - Siedlungsabfälle | 0 % | 0 % | |
| - Geothermie | 0 % | 0 % | |
| Geförderter Strom * | 6.6 % | 6.6 % |
| 2. | Nicht erneuerbare Energieträger | 0 % | 0 % |
| Total | 100 % | 18.6 % |
*Geförderter Strom: 58.5% Wasserkraft, 14.92% Sonnenenergie, 4.1% Windenergie, 19.1% Biomasse, 3.4% Siedlungsabfälle erneuerbar, 0% Geothermie