Stromkennzeichnung
Wichtige Links:
Offizielle Stromkennzeichnung beim VSE
Dokumente
In Zahlen
2023 | Total | Schweiz | |
---|---|---|---|
1. | Erneuerbare Energien | 100.0 % | 62.6 % |
Wasserkraft | 88.8 % | 51.4 % | |
Übrige erneuerbare Energien: | 5.2 % | 5.2 % | |
- Sonnenenergie | 3.7 % | 3.7 % | |
- Windenergie | 0 % | 0 % | |
- Biomasse | 1.5 % | 1.5 % | |
- Siedlungsabfälle | 0 % | 0 % | |
- Geothermie | 0 % | 0 % | |
Geförderter Strom * | 6.0 % | 6.0 % |
2. | Nicht erneuerbare Energieträger | 0 % | 0 % |
Total | 100 % | 62.6 % |
*Geförderter Strom: 53.4% Wasserkraft, 18.2% Sonnenenergie, 4.3% Windenergie, 20.6% Biomasse, 3.5% Siedlungsabfälle erneuerbar, 0% Geothermie