Preise
Folgende drei Energieprodukte sind für die folgenden Kundengruppen Haushalt und Industrie lieferbar:
Dokumente
Haushalt und Kleingewerbe
ab 01.01.2025 | BUDGET | PREMIUM | SELECTION |
---|
Energie | |||
---|---|---|---|
Hochtarif | 17.94 Rp./kWh | 19.03 Rp./kWh | 22.81 Rp./kWh |
Niedertarif | 17.08 Rp./kWh | 18.16 Rp./kWh | 21.94 Rp./kWh |
Netznutzung | |||
---|---|---|---|
Hochtarif | 9.40 Rp./kWh | 9.40 Rp./kWh | 9.40 Rp./kWh |
Niedertarif | 6.59 Rp./kWh | 6.59 Rp./kWh | 6.59 Rp./kWh |
SDL | 0.59 Rp./kWh | 0.59 Rp./kWh | 0.59 Rp./kWh |
Grundpreis pro Messeinheit | 7.57 CHF/Monat | 7.57 CHF/Monat | 7.57 CHF/Monat |
Staatl. Abgaben | |||
---|---|---|---|
Stromreserve | 0.25 Rp./kWh | 0.25 Rp./kWh | 0.25 Rp./kWh |
Konzession | 0.32 Rp./kWh | 0.32 Rp./kWh | 0.32 Rp./kWh |
KEV | 2.49 Rp./kWh | 2.49 Rp./kWh | 2.49 Rp./kWh |
Hochtarif | Montag – Freitag | 07.00 – 20.00 | |
Niedertarif | Übrige Zeit |
Konzession | Konzessionsabgabe polit. Gemeinde Gossau ZH |
Stromreserve | Obligatorische Stromreserve des Bundes |
SDL | Systemdienstleistung Swissgrid |
KEV | Kostendeckende Einspeisevergütung & ökologische Sanierung der Wasserkraft |
(Alle Preise inkl. 8.1 % MWST)
bis 31.12.2024 | BUDGET | PREMIUM | SELECTION |
---|
Energie | |||
---|---|---|---|
Hochtarif | 21.40 Rp./kWh | 22.48 Rp./kWh | 26.27 Rp./kWh |
Niedertarif | 19.78 Rp./kWh | 20.86 Rp./kWh | 24.65 Rp./kWh |
Netznutzung | |||
---|---|---|---|
Hochtarif | 10.49 Rp./kWh | 10.49 Rp./kWh | 10.49 Rp./kWh |
Niedertarif | 6.59 Rp./kWh | 6.59 Rp./kWh | 6.59 Rp./kWh |
SDL | 0.81 Rp./kWh | 0.81 Rp./kWh | 0.81 Rp./kWh |
Grundpreis pro Messeinheit | 7.57 CHF/Monat | 7.57 CHF/Monat | 7.57 CHF/Monat |
Staatl. Abgaben | |||
---|---|---|---|
Stromreserve | 1.30 Rp./kWh | 1.30 Rp./kWh | 1.30 Rp./kWh |
Konzession | 0.32 Rp./kWh | 0.32 Rp./kWh | 0.32 Rp./kWh |
KEV | 2.49 Rp./kWh | 2.49 Rp./kWh | 2.49 Rp./kWh |
Hochtarif | Montag – Freitag | 07.00 – 20.00 | |
Niedertarif | Übrige Zeit |
Konzession | Konzessionsabgabe polit. Gemeinde Gossau ZH |
Stromreserve | Obligatorische Stromreserve des Bundes |
SDL | Systemdienstleistung Swissgrid |
KEV | Kostendeckende Einspeisevergütung & ökologische Sanierung der Wasserkraft |
(Alle Preise inkl. 8.1 % MWST)