Preise
Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass die Strompreise im Jahr 2026 sinken.
Um die Stabilität unseres Netzes weiterhin sicherzustellen und die Nutzung von Solarenergie gezielt zu fördern, haben wir die Tarifzeiten angepasst. Zudem gilt ein zusätzliches Niedertariffenster während der Mittagsstunden sowie eine Unterscheidung zwischen Sommer und Winter.
Die neue Preisgestaltung eröffnet Ihnen die Möglichkeit Ihre Stromkosten zu optimieren.
Mit dieser Anpassung profitieren Sie nicht nur von attraktiveren Preisen, sondern leisten zugleich einen wertvollen Beitrag zur Energiewende.
Dokumente
Haushalt und Kleingewerbe
ab 01.01.2026 | Winter 01.10.-31.03. |
Sommer 01.04.-30.09. |
---|
Netznutzung | CHF | Rp./kWh | Rp./kWh |
---|---|---|---|
Hochtarif Netz | 8.20 | 8.20 | |
Niedertarif Netz | 5.60 | 5.60 | |
Grundpreis/Monat | 6.00 | ||
Systemdienstleistungen Swissgrid | 0.27 | 0.27 | |
Stromreserve | 0.41 | 0.41 | |
Zuschlag solidarisierte Kosten | 0.05 | 0.05 |
Messwesen | |||
---|---|---|---|
Direktmessung*/Monat | 6.00 |
Energie Budget | |||
---|---|---|---|
Hochtarif Energie Budget | 17.50 | 11.50 | |
Niedertarif Energie Budget | 14.10 | 8.10 |
Abgaben | |||
---|---|---|---|
Konzessionsabgaben | 0.30 | 0.30 | |
Gesetzliche Förderabgabe | 2.30 | 2.30 |
Total Hochtarif exkl. 8.1 % MWST | 29.03 | 23.03 | |
---|---|---|---|
Total Niedertarif exkl. 8.1 % MWST | 23.03 | 17.03 |
Total Hochtarif inkl. 8.1 % MWST | 31.38 | 24.90 | |
---|---|---|---|
Total Niedertarif inkl. 8.1 % MWST | 24.90 | 18.41 |
Alle Angaben exkl. 8.1 % MWST, ausser anders vermerkt.
* Die virtuelle Messung kostet CHF 3.00, die Wandlermessung CHF 15.00 pro Zähler und Monat.
Hoch- und Niedertarife
Montag bis Sonntag
Niedertarif 0 - 6 h |
Hochtarif 6 - 11 h |
Niedertarif 11 - 16 h |
Hochtarif 16 - 22 h |
Niedertarif 22 - 24 h |
ab 01.01.2025 | BUDGET | PREMIUM | SELECTION |
---|
Energie | |||
---|---|---|---|
Hochtarif | 17.94 Rp./kWh | 19.03 Rp./kWh | 22.81 Rp./kWh |
Niedertarif | 17.08 Rp./kWh | 18.16 Rp./kWh | 21.94 Rp./kWh |
Netznutzung | |||
---|---|---|---|
Hochtarif | 9.40 Rp./kWh | 9.40 Rp./kWh | 9.40 Rp./kWh |
Niedertarif | 6.59 Rp./kWh | 6.59 Rp./kWh | 6.59 Rp./kWh |
SDL | 0.59 Rp./kWh | 0.59 Rp./kWh | 0.59 Rp./kWh |
Grundpreis pro Messeinheit | 7.57 CHF/Monat | 7.57 CHF/Monat | 7.57 CHF/Monat |
Staatl. Abgaben | |||
---|---|---|---|
Stromreserve | 0.25 Rp./kWh | 0.25 Rp./kWh | 0.25 Rp./kWh |
Konzession | 0.32 Rp./kWh | 0.32 Rp./kWh | 0.32 Rp./kWh |
KEV | 2.49 Rp./kWh | 2.49 Rp./kWh | 2.49 Rp./kWh |
Hochtarif | Montag – Freitag | 07.00 – 20.00 | |
Niedertarif | Übrige Zeit |
Konzession | Konzessionsabgabe polit. Gemeinde Gossau ZH |
Stromreserve | Obligatorische Stromreserve des Bundes |
SDL | Systemdienstleistung Swissgrid |
KEV | Kostendeckende Einspeisevergütung & ökologische Sanierung der Wasserkraft |
(Alle Preise inkl. 8.1 % MWST)